Auf Mobilgeräten bitte wischen, um alle Inhalte sichtbar zu machen.
Datum | Veranstalter | Ort/Art der Veranstaltung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Juni | |||
29.05–01.06. | RV Brand | Dressur | DS* |
14./15.06. | RV Eicherscheid | Dressur/Springen | DM*/**, SM*/**, KM E+A-Springen, KM E-Dressur, Kreispokal E-Dressur, E-Springen |
19.–22.06. | Reitclub Dürwiß | Dressur/Springen | DS*/SM* |
26.–29.06. | Rheinische Meisterschaften Langenfeld | Dressurmannschaft / Springmannschaft | Quadrille Kür M** / Springmannschaft M* |
Juli | |||
27.06.–06.07. | CHIO | Mit Dressur-Quadrille am Freitag Abend | |
18.–20.07. | RV Würselen | Springen | SS* |
25.–27.07. | RV Würselen | Dressur | DS*, KM M-Dressur |
August | |||
01.–03.08. | RV Mützenich | Dressur/Springen | DS*/SS*, Kreispokal A-Springen, KM L-Springen |
08.–10.08. | RV Stolberg-Büsbach | Dressur | DS*, KM L-Dressur |
15.–17.08. | RV Stolberg-Büsbach | Springen | SS*, KM M-Springen |
21.–24.08. | ALRV: Deutsche Jugendmeisterschaft | Dressur + Springen | 2–3 regionale Jugendprüfungen |
September | |||
05.–07.09. | Schleibacher Hof | Dressur/Springen | DL/SM* |
13./14.09. | RV Gut Kuckum | Dressur/Springen | DS*/SM*/** |
20./21.09. | RV Würselen-Broichweiden | Dressur | DS*** |
Oktober | |||
03.–05.10. | RV Aachen | Dressur | … |
Unsere Webseite wird gerade überarbeitet. Wir danken für Ihr Verständnis während dieser Zeit. Bei Fragen kontakieren Sie uns gerne per E-Mail (info@kv-aachen.de)
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern. Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie hier.